5·18기념재단은 매년 발생되는 결산을 통합한 세입과 세출 내역을 보고하고 있습니다.
2024년
세입 예산서
(단위 : 원)
항/목 | 2024년 예산안 | 1차 추경예산안 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 8,215,500,000 | 8,602,576,623 | 387,076,623 | |
1. 재산수입 | 355,500,000 | 355,500,000 | 0 | |
2. 보조금수입 | 3,510,500,000 | 3,413,500,000 | △97,000,000 | |
3. 기타수입 | 240,000,000 | 240,000,000 | 0 | |
4. 선납법인세환급 | 400,000,000 | 462,162,720 | 62,162,720 | |
5. 전기이월자금 | 3,710,000,000 | 4,131,913,903 | 421,913,903 |
세출 예산서
(단위 : 원)
관/항/목 | 2024년 예산안 | 1차 추경예산안 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 8,215,500,000 | 8,602,576,623 | 387,076,623 | |
1. 국비보조사업 | 3,182,000,000 | 3,182,000,000 | 0 | |
기념사업지원 | 509,000,000 | 509,000,000 | 0 | |
국제연대사업 | 654,000,000 | 654,000,000 | 0 | |
교육문화사업 | 568,000,000 | 5668,000,000 | 0 | |
기록진실사업 | 541,000,000 | 541,000,000 | 0 | |
국제연구원 | 910,000,000 | 910,000,000 | 0 | |
2. 지방비보조사업 | 328,500,000 | 231,500,000 | △97,000,000 | |
3. 관리비 | 2,689,600,000 | 2,696,139,900 | 6,539,900 | |
일반관리비 | 429,000,000 | 429,000,000 | 0 | |
유지관리비 | 105,600,000 | 105,600,000 | 0 | |
사업관리비 | 2,155,000,000 | 2,161,539,900 | 6,539,900 | |
4. 보조금반납금 | 310,000,000 | 486,340,494 | 176,340,494 | |
5. 기본재산 전임금 | 1,000,000,000 | 1,010,000,000 | 10,000,000 | |
6. 예비비 | 705,400,000 | 996,596,229 | 291,196,229 |
2023년
세입 예산서
(단위 : 원)
항/목 | 3차 추경예산안 | 2023년 결산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 7,171,244,803 | 9,540,984,100 | 2,369,739,297 | |
1. 재산수입 | 355,500,000 | 2,682,935,522 | 2,327,435,522 | |
2. 보조금수입 | 5,165,570,000 | 5,165,570,000 | 0 | |
3. 기타수입 | 273,056,060 | 315,359,835 | 42,303,775 | |
4. 선납법인세환급 | 56,122,750 | 56,122,750 | 0 | |
5. 전기이월자금 | 1,320,995,993 | 1,320,995,993 | 0 |
세출 예산서
(단위 : 원)
관/항/목 | 3차 추경예산안 | 2023년 결산 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 7,171,244,803 | 9,540,984,100 | 2,369,739,297 | |
1. 국비보조사업 | 4,565,070,000 | 4,083,507,182 | △481,562,818 | |
기념사업지원 | 724,000,000 | 673,159,618 | △50,840,382 | |
국제연대사업 | 932,000,000 | 783,887,052 | △148,112,948 | |
교육문화사업 | 809,000,000 | 789,771,372 | △19,228,628 | |
기록진실사업 | 771,000,000 | 744,132,396 | △26,867,604 | |
국제연구원 | 1,300,000,000 | 1,067,041,844 | △232,958,156 | |
추모제사업 |