현황 전체 : 45건 (1 / 5 page)
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
45 | 2024년 2분기 업무추진비(이사장,상임이사,사무처장) | 행정지원실 | 2024.11.05 | 70 |
44 | 2024년 3분기 업무추진비(이사장,상임이사,사무처장) | 행정지원실 | 2024.10.21 | 92 |
43 | 2024년 1분기 업무추진비(이사장,상임이사,사무처장) | 5·18기념재단 | 2024.05.02 | 417 |
42 | 2023년 4분기 업무추진비(이사장,상임이사,사무처장) | 5·18기념재단 | 2024.01.22 | 574 |
41 | 2023년 3분기 업무추진비(이사장,상임이사,사무처장) | 5·18기념재단 | 2023.10.31 | 667 |
40 | 2023년 2분기 업무추진비(이사장,상임이사,사무처장) | 5·18기념재단 | 2023.08.16 | 872 |
39 | 2023년 1분기 업무추진비(이사장,상임이사,사무처장) | 5·18기념재단 | 2023.04.17 | 814 |
38 | 2022년 4분기 업무추진비(이사장,상임이사,사무처장) | 5·18기념재단 | 2023.04.17 | 763 |
37 | 2022년 3분기 업무추진비(이사장,상임이사,사무처장) | 5·18기념재단 | 2022.10.31 | 959 |
36 | 2022년 2분기 업무추진비(이사장,상임이사,사무처장) | 5·18기념재단 | 2022.08.02 | 1094 |
[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지